停留所コード: 945
2024/07/26
系統コード: 15
標柱コード: 1
経由地コード: 1
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 33 | |||
| 10 | 30 | ○ | ||
| 12 | 5 | |||
| 13 | 5 | |||
| 15 | 25 | |||
| 16 | 25 | |||
| 17 | 10 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 40 | |||
| 10 | 40 | |||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 35 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 40 | |||
| 17 | 10 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 40 | |||
| 10 | 40 | |||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 35 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 40 | |||
| 17 | 10 |
経由地コード: 2
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | |||
| 12 | 17 | |||
| 14 | 37 | |||
| 15 | 37 | |||
| 16 | 22 | |||
| 16 | 57 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 52 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 22 | |||
| 12 | 47 | |||
| 14 | 27 | |||
| 15 | 52 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 52 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 22 | |||
| 12 | 47 | |||
| 14 | 27 | |||
| 15 | 52 |

