停留所コード: 942
2024/07/26
系統コード: 41
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | |||
| 7 | 27 | |||
| 7 | 53 | |||
| 8 | 13 | |||
| 8 | 39 | |||
| 9 | 12 | |||
| 9 | 47 | |||
| 10 | 10 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 10 | |||
| 11 | 47 | |||
| 12 | 17 | |||
| 12 | 47 | |||
| 13 | 17 | |||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 17 | |||
| 14 | 47 | |||
| 15 | 17 | |||
| 15 | 44 | |||
| 16 | 17 | |||
| 16 | 54 | |||
| 17 | 29 | |||
| 17 | 55 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 48 | |||
| 19 | 14 | |||
| 19 | 53 | |||
| 22 | 0 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | |||
| 7 | 10 | |||
| 7 | 30 | |||
| 7 | 52 | |||
| 8 | 12 | |||
| 8 | 39 | |||
| 9 | 10 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 10 | |||
| 12 | 10 | |||
| 13 | 10 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 10 | |||
| 15 | 32 | |||
| 16 | 32 | |||
| 16 | 54 | |||
| 17 | 29 | |||
| 17 | 55 | |||
| 18 | 24 | |||
| 18 | 52 | |||
| 19 | 16 | |||
| 19 | 53 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | |||
| 7 | 10 | |||
| 7 | 30 | |||
| 7 | 52 | |||
| 8 | 12 | |||
| 8 | 39 | |||
| 9 | 10 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 10 | |||
| 12 | 10 | |||
| 13 | 10 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 10 | |||
| 15 | 32 | |||
| 16 | 32 | |||
| 16 | 54 | |||
| 17 | 29 | |||
| 17 | 55 | |||
| 18 | 24 | |||
| 18 | 52 | |||
| 19 | 16 | |||
| 19 | 53 |
系統コード: 46
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | □ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | □ |

