停留所コード: 940
2024/07/26
系統コード: 23
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | |||
| 16 | 44 | |||
| 17 | 6 | |||
| 17 | 41 | |||
| 17 | 56 | |||
| 20 | 1 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | |||
| 17 | 29 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | |||
| 8 | 7 | |||
| 8 | 16 | |||
| 8 | 33 | |||
| 8 | 51 | |||
| 9 | 43 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | |||
| 7 | 55 | |||
| 8 | 20 | |||
| 8 | 44 |

