停留所コード: 87
2024/07/26
系統コード: 37
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 57 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 21 | |||
| 12 | 9 | |||
| 12 | 57 | |||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 33 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 9 | |||
| 16 | 57 | |||
| 17 | 45 | |||
| 18 | 33 | ○ | ||
| 19 | 21 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 57 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 21 | |||
| 12 | 9 | |||
| 12 | 57 | |||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 33 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 9 | |||
| 16 | 57 | |||
| 17 | 45 | |||
| 18 | 33 | ○ | ||
| 19 | 21 | ○ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 57 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 21 | |||
| 12 | 9 | |||
| 12 | 57 | |||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 33 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 9 | |||
| 16 | 57 | |||
| 17 | 45 | |||
| 18 | 33 | ○ | ||
| 19 | 21 | ○ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 48 | |||
| 8 | 36 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 12 | |||
| 11 | 0 | |||
| 11 | 48 | |||
| 12 | 36 | |||
| 13 | 24 | |||
| 14 | 12 | |||
| 15 | 0 | |||
| 15 | 48 | |||
| 16 | 36 | |||
| 17 | 24 | |||
| 18 | 12 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 48 | |||
| 8 | 36 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 12 | |||
| 11 | 0 | |||
| 11 | 48 | |||
| 12 | 36 | |||
| 13 | 24 | |||
| 14 | 12 | |||
| 15 | 0 | |||
| 15 | 48 | |||
| 16 | 36 | |||
| 17 | 24 | |||
| 18 | 12 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 48 | |||
| 8 | 36 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 12 | |||
| 11 | 0 | |||
| 11 | 48 | |||
| 12 | 36 | |||
| 13 | 24 | |||
| 14 | 12 | |||
| 15 | 0 | |||
| 15 | 48 | |||
| 16 | 36 | |||
| 17 | 24 | |||
| 18 | 12 |

