停留所コード: 83
2024/07/26
系統コード: 37
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 59 | |||
| 9 | 47 | |||
| 10 | 35 | |||
| 11 | 23 | |||
| 12 | 11 | |||
| 12 | 59 | |||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 35 | |||
| 15 | 23 | |||
| 16 | 11 | |||
| 16 | 59 | |||
| 17 | 47 | |||
| 18 | 35 | ○ | ||
| 19 | 23 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 59 | |||
| 9 | 47 | |||
| 10 | 35 | |||
| 11 | 23 | |||
| 12 | 11 | |||
| 12 | 59 | |||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 35 | |||
| 15 | 23 | |||
| 16 | 11 | |||
| 16 | 59 | |||
| 17 | 47 | |||
| 18 | 35 | ○ | ||
| 19 | 23 | ○ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 59 | |||
| 9 | 47 | |||
| 10 | 35 | |||
| 11 | 23 | |||
| 12 | 11 | |||
| 12 | 59 | |||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 35 | |||
| 15 | 23 | |||
| 16 | 11 | |||
| 16 | 59 | |||
| 17 | 47 | |||
| 18 | 35 | ○ | ||
| 19 | 23 | ○ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 | |||
| 8 | 38 | |||
| 9 | 26 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 2 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 38 | |||
| 13 | 26 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 2 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 38 | |||
| 17 | 26 | |||
| 18 | 14 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 | |||
| 8 | 38 | |||
| 9 | 26 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 2 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 38 | |||
| 13 | 26 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 2 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 38 | |||
| 17 | 26 | |||
| 18 | 14 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 | |||
| 8 | 38 | |||
| 9 | 26 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 2 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 38 | |||
| 13 | 26 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 2 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 38 | |||
| 17 | 26 | |||
| 18 | 14 |

