停留所コード: 73
2024/07/26
系統コード: 33
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | |||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 7 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 2 | |||
| 15 | 7 | |||
| 16 | 12 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 7 | |||
| 19 | 12 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | |||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 7 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 2 | |||
| 15 | 7 | |||
| 16 | 12 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 7 | |||
| 19 | 12 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | |||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 7 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 2 | |||
| 15 | 7 | |||
| 16 | 12 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 7 | |||
| 19 | 12 |

