停留所コード: 724
2024/07/26
系統コード: 58
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 57 | |||
| 7 | 22 | |||
| 7 | 56 | |||
| 8 | 25 | |||
| 9 | 35 | |||
| 10 | 24 | |||
| 11 | 39 | |||
| 12 | 54 | |||
| 13 | 54 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 54 | |||
| 17 | 9 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 20 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | |||
| 7 | 41 | |||
| 8 | 41 | |||
| 9 | 35 | |||
| 10 | 39 | |||
| 11 | 54 | |||
| 13 | 39 | |||
| 15 | 9 | |||
| 16 | 24 | |||
| 16 | 54 | |||
| 18 | 11 | |||
| 19 | 21 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | |||
| 9 | 11 | |||
| 9 | 47 | |||
| 10 | 11 | |||
| 11 | 9 | |||
| 12 | 24 | |||
| 14 | 39 | |||
| 15 | 39 | |||
| 16 | 9 | |||
| 17 | 31 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 11 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 47 | |||
| 7 | 45 | |||
| 8 | 23 | |||
| 8 | 53 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 58 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 13 | |||
| 15 | 17 | |||
| 16 | 23 | |||
| 17 | 36 | |||
| 18 | 38 | |||
| 19 | 38 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | |||
| 7 | 53 | |||
| 8 | 13 | |||
| 8 | 53 | |||
| 9 | 58 | |||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 58 | |||
| 14 | 13 | |||
| 15 | 43 | |||
| 16 | 13 | |||
| 17 | 28 | |||
| 18 | 43 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 33 | |||
| 10 | 28 | |||
| 11 | 43 | |||
| 13 | 58 | |||
| 14 | 43 | |||
| 15 | 13 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 58 | |||
| 18 | 28 |

