停留所コード: 715
2024/07/26
系統コード: 58
標柱コード: 6
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 44 | |||
| 7 | 42 | |||
| 8 | 20 | |||
| 8 | 50 | |||
| 9 | 42 | |||
| 10 | 55 | |||
| 13 | 10 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 14 | |||
| 16 | 20 | |||
| 17 | 33 | |||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 35 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | |||
| 7 | 50 | |||
| 8 | 10 | |||
| 8 | 50 | |||
| 9 | 55 | |||
| 11 | 10 | |||
| 12 | 55 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 40 | |||
| 16 | 10 | |||
| 17 | 25 | |||
| 18 | 40 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | |||
| 8 | 30 | |||
| 9 | 0 | |||
| 9 | 30 | |||
| 10 | 25 | |||
| 11 | 40 | |||
| 13 | 55 | |||
| 14 | 40 | |||
| 15 | 10 | |||
| 16 | 40 | |||
| 17 | 55 | |||
| 18 | 25 |

