停留所コード: 714
2024/07/26
系統コード: 58
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | |||
| 7 | 25 | |||
| 7 | 59 | |||
| 8 | 28 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 27 | |||
| 11 | 42 | |||
| 12 | 57 | |||
| 13 | 57 | |||
| 14 | 57 | |||
| 15 | 57 | |||
| 17 | 12 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 23 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | |||
| 7 | 44 | |||
| 8 | 44 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 42 | |||
| 11 | 57 | |||
| 13 | 42 | |||
| 15 | 12 | |||
| 16 | 27 | |||
| 16 | 57 | |||
| 18 | 14 | |||
| 19 | 24 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | |||
| 9 | 14 | |||
| 9 | 50 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 12 | |||
| 12 | 27 | |||
| 14 | 42 | |||
| 15 | 42 | |||
| 16 | 12 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 4 | |||
| 19 | 14 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||
| 7 | 43 | |||
| 8 | 21 | |||
| 8 | 51 | |||
| 9 | 43 | |||
| 10 | 56 | |||
| 13 | 11 | |||
| 14 | 11 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 21 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 36 | |||
| 19 | 36 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | |||
| 7 | 51 | |||
| 8 | 11 | |||
| 8 | 51 | |||
| 9 | 56 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 56 | |||
| 14 | 11 | |||
| 15 | 41 | |||
| 16 | 11 | |||
| 17 | 26 | |||
| 18 | 41 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | |||
| 8 | 31 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 31 | |||
| 10 | 26 | |||
| 11 | 41 | |||
| 13 | 56 | |||
| 14 | 41 | |||
| 15 | 11 | |||
| 16 | 41 | |||
| 17 | 56 | |||
| 18 | 26 |

