停留所コード: 69
2024/07/26
系統コード: 34
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 58 | |||
| 17 | 21 | |||
| 17 | 39 | |||
| 17 | 57 | |||
| 18 | 20 | |||
| 18 | 43 | |||
| 19 | 6 | |||
| 20 | 10 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 58 | |||
| 17 | 21 | |||
| 17 | 39 | |||
| 17 | 57 | |||
| 18 | 20 | |||
| 18 | 43 | |||
| 19 | 6 | |||
| 20 | 10 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 58 | |||
| 17 | 21 | |||
| 17 | 39 | |||
| 17 | 57 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 42 |
系統コード: 35
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | |||
| 17 | 30 | |||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 10 | |||
| 18 | 40 | |||
| 19 | 40 | |||
| 20 | 9 | |||
| 21 | 6 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | |||
| 17 | 30 | |||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 10 | |||
| 18 | 40 | |||
| 19 | 40 | |||
| 20 | 9 | |||
| 21 | 6 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | |||
| 17 | 30 | |||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 10 | |||
| 18 | 40 | |||
| 19 | 40 | |||
| 20 | 9 | |||
| 21 | 6 |

