停留所コード: 67
2024/07/26
系統コード: 34
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | |||
| 17 | 23 | |||
| 17 | 41 | |||
| 17 | 59 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 45 | |||
| 19 | 8 | |||
| 20 | 12 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | |||
| 17 | 23 | |||
| 17 | 41 | |||
| 17 | 59 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 45 | |||
| 19 | 8 | |||
| 20 | 12 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | |||
| 17 | 23 | |||
| 17 | 41 | |||
| 17 | 59 | |||
| 18 | 21 | |||
| 18 | 44 |
系統コード: 35
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | |||
| 17 | 32 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 12 | |||
| 18 | 42 | |||
| 19 | 42 | |||
| 20 | 11 | |||
| 21 | 8 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | |||
| 17 | 32 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 12 | |||
| 18 | 42 | |||
| 19 | 42 | |||
| 20 | 11 | |||
| 21 | 8 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | |||
| 17 | 32 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 12 | |||
| 18 | 42 | |||
| 19 | 42 | |||
| 20 | 11 | |||
| 21 | 8 |

