停留所コード: 66
2024/07/26
系統コード: 32
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | |||
| 6 | 49 | |||
| 7 | 10 | |||
| 7 | 26 | |||
| 7 | 42 | |||
| 8 | 0 | |||
| 8 | 17 | |||
| 8 | 37 | |||
| 9 | 7 | |||
| 9 | 42 | |||
| 10 | 17 | |||
| 10 | 52 | |||
| 11 | 27 | |||
| 12 | 2 | |||
| 12 | 37 | |||
| 13 | 12 | |||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 22 | |||
| 14 | 57 | |||
| 15 | 32 | |||
| 16 | 12 | |||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 2 | |||
| 17 | 27 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 17 | |||
| 18 | 42 | |||
| 19 | 2 | |||
| 19 | 16 | |||
| 19 | 31 | |||
| 19 | 46 | |||
| 20 | 6 | |||
| 20 | 41 | |||
| 21 | 16 | |||
| 21 | 51 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | |||
| 6 | 54 | |||
| 7 | 16 | |||
| 7 | 47 | |||
| 8 | 17 | |||
| 8 | 47 | |||
| 9 | 17 | |||
| 9 | 47 | |||
| 10 | 17 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 17 | |||
| 11 | 47 | |||
| 12 | 17 | |||
| 12 | 47 | |||
| 13 | 17 | |||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 17 | |||
| 14 | 47 | |||
| 15 | 17 | |||
| 15 | 47 | |||
| 16 | 17 | |||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 17 | |||
| 17 | 47 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 57 | |||
| 19 | 31 | |||
| 20 | 6 | |||
| 20 | 41 | |||
| 21 | 16 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | |||
| 6 | 54 | |||
| 7 | 16 | |||
| 7 | 47 | |||
| 8 | 17 | |||
| 8 | 47 | |||
| 9 | 17 | |||
| 9 | 47 | |||
| 10 | 17 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 17 | |||
| 11 | 47 | |||
| 12 | 17 | |||
| 12 | 47 | |||
| 13 | 17 | |||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 17 | |||
| 14 | 47 | |||
| 15 | 17 | |||
| 15 | 47 | |||
| 16 | 17 | |||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 17 | |||
| 17 | 47 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 57 | |||
| 19 | 31 | |||
| 20 | 6 | |||
| 20 | 41 | |||
| 21 | 16 |

