停留所コード: 61
2024/07/26
系統コード: 30
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43 | |||
| 7 | 54 | |||
| 8 | 8 | |||
| 8 | 19 | |||
| 8 | 23 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 31 | ▲ | ||
| 12 | 56 | ▲ | ||
| 15 | 42 | □ | ||
| 16 | 34 | □ | ||
| 17 | 37 | □ | ||
| 18 | 25 | □ | ||
| 19 | 10 | □ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 48 | |||
| 7 | 59 | |||
| 8 | 13 | |||
| 8 | 24 | |||
| 8 | 28 | |||
| 8 | 38 | |||
| 15 | 44 | □ | ||
| 16 | 34 | □ | ||
| 17 | 37 | □ | ||
| 18 | 25 | □ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 49 | |||
| 8 | 0 | |||
| 8 | 33 | |||
| 8 | 52 | |||
| 15 | 43 | |||
| 16 | 35 | |||
| 17 | 38 | |||
| 18 | 26 | |||
| 19 | 11 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 49 | |||
| 8 | 0 | |||
| 8 | 33 | |||
| 8 | 52 | |||
| 15 | 44 | |||
| 16 | 34 | |||
| 17 | 37 | |||
| 18 | 25 |

