停留所コード: 54
2024/07/26
系統コード: 30
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 41 | |||
7 | 52 | |||
8 | 6 | |||
8 | 17 | |||
8 | 21 | |||
8 | 31 | |||
9 | 29 | □ | ||
12 | 54 | □ | ||
15 | 34 | ○ | ||
16 | 26 | ○ | ||
17 | 16 | ○ | ||
18 | 17 | ○ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 42 | |||
7 | 53 | |||
8 | 7 | |||
8 | 18 | |||
8 | 22 | |||
8 | 32 | |||
15 | 37 | ○ | ||
16 | 27 | ○ | ||
17 | 17 | ○ | ||
18 | 18 | ○ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 51 | |||
8 | 2 | |||
8 | 35 | |||
8 | 54 | |||
13 | 7 | |||
15 | 45 | |||
16 | 37 | |||
17 | 40 | |||
18 | 28 | |||
19 | 13 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 51 | |||
8 | 2 | |||
8 | 35 | |||
8 | 54 | |||
15 | 46 | |||
16 | 36 | |||
17 | 39 | |||
18 | 27 |