停留所コード: 5330
2024/07/26
系統コード: 15
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 21 | |||
10 | 56 | |||
12 | 31 | |||
14 | 16 | |||
15 | 56 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 26 | |||
11 | 1 | |||
12 | 46 | |||
14 | 31 | |||
16 | 6 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 26 | |||
11 | 1 | |||
12 | 46 | |||
14 | 31 | |||
16 | 6 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | |||
11 | 40 | |||
13 | 20 | |||
15 | 5 | |||
16 | 40 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | |||
11 | 50 | |||
13 | 35 | |||
15 | 15 | |||
17 | 5 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | |||
11 | 50 | |||
13 | 35 | |||
15 | 15 | |||
17 | 5 |