停留所コード: 514
2024/07/26
系統コード: 5
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 42 | |||
6 | 57 | |||
7 | 16 | |||
7 | 49 | |||
8 | 19 | |||
8 | 54 | |||
9 | 24 | |||
9 | 51 | |||
10 | 6 | |||
10 | 36 | |||
10 | 56 | |||
11 | 11 | |||
11 | 41 | |||
12 | 1 | |||
12 | 16 | |||
12 | 46 | |||
13 | 6 | |||
13 | 21 | |||
13 | 51 | |||
14 | 11 | |||
14 | 26 | |||
14 | 56 | |||
15 | 16 | |||
15 | 31 | |||
16 | 1 | |||
16 | 21 | |||
16 | 36 | |||
17 | 6 | |||
17 | 26 | |||
17 | 41 | |||
18 | 11 | |||
18 | 31 | |||
19 | 1 | |||
19 | 16 | |||
19 | 31 | |||
20 | 0 | |||
20 | 20 | |||
20 | 38 | |||
21 | 18 | |||
21 | 38 | |||
21 | 58 | |||
22 | 21 | |||
22 | 51 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 42 | |||
6 | 57 | |||
7 | 18 | |||
7 | 38 | |||
7 | 58 | |||
8 | 18 | |||
9 | 0 | |||
9 | 20 | |||
9 | 51 | |||
10 | 26 | |||
11 | 1 | |||
11 | 16 | |||
11 | 36 | |||
12 | 11 | |||
12 | 26 | |||
12 | 46 | |||
13 | 21 | |||
13 | 36 | |||
13 | 56 | |||
14 | 31 | |||
14 | 46 | |||
15 | 6 | |||
15 | 41 | |||
15 | 56 | |||
16 | 16 | |||
16 | 50 | |||
17 | 25 | |||
18 | 0 | |||
18 | 35 | |||
19 | 10 | |||
19 | 25 | |||
19 | 40 | |||
20 | 15 | |||
20 | 38 | |||
21 | 18 | |||
21 | 48 | |||
22 | 18 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 42 | |||
6 | 57 | |||
7 | 18 | |||
7 | 38 | |||
7 | 58 | |||
8 | 18 | |||
9 | 0 | |||
9 | 20 | |||
9 | 51 | |||
10 | 26 | |||
11 | 1 | |||
11 | 16 | |||
11 | 36 | |||
12 | 11 | |||
12 | 26 | |||
12 | 46 | |||
13 | 21 | |||
13 | 36 | |||
13 | 56 | |||
14 | 31 | |||
14 | 46 | |||
15 | 6 | |||
15 | 41 | |||
15 | 56 | |||
16 | 16 | |||
16 | 50 | |||
17 | 25 | |||
18 | 0 | |||
18 | 35 | |||
19 | 10 | |||
19 | 25 | |||
19 | 40 | |||
20 | 15 | |||
20 | 38 | |||
21 | 18 | |||
21 | 48 | |||
22 | 18 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 16 | |||
6 | 31 | |||
6 | 46 | |||
7 | 1 | |||
7 | 16 | |||
7 | 31 | |||
8 | 6 | |||
8 | 36 | |||
9 | 2 | |||
9 | 17 | |||
9 | 47 | |||
10 | 7 | |||
10 | 22 | |||
10 | 52 | |||
11 | 12 | |||
11 | 27 | |||
11 | 57 | |||
12 | 17 | |||
12 | 32 | |||
13 | 2 | |||
13 | 22 | |||
13 | 37 | |||
14 | 7 | |||
14 | 27 | |||
14 | 42 | |||
15 | 12 | |||
15 | 32 | |||
15 | 47 | |||
16 | 18 | |||
16 | 38 | |||
16 | 53 | |||
17 | 23 | |||
17 | 43 | |||
17 | 58 | |||
18 | 13 | |||
18 | 28 | |||
19 | 1 | |||
19 | 36 | |||
19 | 56 | |||
20 | 18 | |||
20 | 38 | |||
20 | 58 | |||
21 | 41 | |||
22 | 11 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 16 | |||
6 | 36 | |||
6 | 56 | |||
7 | 16 | |||
7 | 36 | |||
7 | 51 | |||
8 | 13 | |||
8 | 33 | |||
9 | 3 | |||
9 | 18 | |||
9 | 38 | |||
10 | 13 | |||
10 | 28 | |||
10 | 48 | |||
11 | 23 | |||
11 | 38 | |||
11 | 58 | |||
12 | 33 | |||
12 | 48 | |||
13 | 8 | |||
13 | 43 | |||
13 | 58 | |||
14 | 18 | |||
14 | 53 | |||
15 | 8 | |||
15 | 28 | |||
16 | 4 | |||
16 | 19 | |||
16 | 39 | |||
17 | 14 | |||
17 | 49 | |||
18 | 24 | |||
18 | 39 | |||
18 | 54 | |||
19 | 32 | |||
19 | 57 | |||
20 | 39 | |||
21 | 39 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 16 | |||
6 | 36 | |||
6 | 56 | |||
7 | 16 | |||
7 | 36 | |||
7 | 51 | |||
8 | 13 | |||
8 | 33 | |||
9 | 3 | |||
9 | 18 | |||
9 | 38 | |||
10 | 13 | |||
10 | 28 | |||
10 | 48 | |||
11 | 23 | |||
11 | 38 | |||
11 | 58 | |||
12 | 33 | |||
12 | 48 | |||
13 | 8 | |||
13 | 43 | |||
13 | 58 | |||
14 | 18 | |||
14 | 53 | |||
15 | 8 | |||
15 | 28 | |||
16 | 4 | |||
16 | 19 | |||
16 | 39 | |||
17 | 14 | |||
17 | 49 | |||
18 | 24 | |||
18 | 39 | |||
18 | 54 | |||
19 | 32 | |||
19 | 57 | |||
20 | 39 | |||
21 | 39 |
系統コード: 125
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 55 | |||
8 | 30 | |||
9 | 5 | |||
9 | 35 | |||
10 | 5 | |||
10 | 35 | |||
11 | 5 | |||
12 | 5 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 59 | |||
8 | 30 | |||
9 | 0 | |||
9 | 50 | |||
10 | 40 | |||
11 | 30 | |||
12 | 25 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 59 | |||
8 | 30 | |||
9 | 0 | |||
9 | 50 | |||
10 | 40 | |||
11 | 30 | |||
12 | 25 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
13 | 12 | |||
14 | 12 | |||
15 | 12 | |||
16 | 12 | |||
17 | 12 | |||
17 | 52 | |||
18 | 22 | |||
18 | 47 | |||
19 | 12 | |||
19 | 37 | |||
20 | 2 | |||
20 | 27 | |||
20 | 57 | |||
21 | 27 | |||
21 | 57 | |||
22 | 27 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
13 | 17 | |||
14 | 7 | |||
14 | 57 | |||
15 | 47 | |||
16 | 37 | |||
17 | 2 | |||
17 | 37 | |||
18 | 7 | |||
18 | 37 | |||
19 | 7 | |||
19 | 37 | |||
20 | 7 | |||
20 | 37 | |||
21 | 17 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
13 | 17 | |||
14 | 7 | |||
14 | 57 | |||
15 | 47 | |||
16 | 37 | |||
17 | 2 | |||
17 | 37 | |||
18 | 7 | |||
18 | 37 | |||
19 | 7 | |||
19 | 37 | |||
20 | 7 | |||
20 | 37 | |||
21 | 17 |