停留所コード: 463
2024/07/26
系統コード: 10
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | |||
| 8 | 54 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 34 | |||
| 12 | 54 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 35 | |||
| 16 | 55 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 32 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | |||
| 8 | 54 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 34 | |||
| 12 | 54 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 35 | |||
| 16 | 55 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 32 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | |||
| 8 | 54 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 34 | |||
| 12 | 54 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 35 | |||
| 16 | 55 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 32 |

