停留所コード: 451
2024/07/26
系統コード: 17
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 31 | |||
| 7 | 5 | |||
| 7 | 38 | |||
| 8 | 3 | |||
| 8 | 23 | |||
| 8 | 53 | |||
| 9 | 18 | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 30 | ○ | ||
| 11 | 0 | ○ | ||
| 11 | 45 | |||
| 12 | 30 | ○ | ||
| 13 | 0 | |||
| 13 | 40 | |||
| 14 | 25 | ○ | ||
| 15 | 10 | ○ | ||
| 16 | 10 | ○ | ||
| 16 | 40 | ○ | ||
| 17 | 30 | |||
| 18 | 0 | |||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 5 | ○ | ||
| 19 | 34 | |||
| 20 | 4 | ○ | ||
| 20 | 29 | |||
| 20 | 59 | ○ | ||
| 21 | 29 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | |||
| 7 | 32 | |||
| 8 | 3 | |||
| 8 | 48 | |||
| 9 | 30 | |||
| 10 | 5 | |||
| 10 | 40 | |||
| 11 | 15 | |||
| 12 | 5 | ○ | ||
| 12 | 50 | |||
| 13 | 25 | ○ | ||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 20 | ○ | ||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 40 | ○ | ||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 55 | ○ | ||
| 17 | 25 | |||
| 17 | 50 | ○ | ||
| 18 | 20 | |||
| 18 | 50 | ○ | ||
| 19 | 15 | |||
| 19 | 58 | |||
| 20 | 38 | ○ | ||
| 21 | 13 | ○ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | |||
| 7 | 32 | |||
| 8 | 3 | |||
| 8 | 48 | |||
| 9 | 30 | |||
| 10 | 5 | |||
| 10 | 40 | |||
| 11 | 15 | |||
| 12 | 5 | ○ | ||
| 12 | 50 | |||
| 13 | 25 | ○ | ||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 20 | ○ | ||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 40 | ○ | ||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 55 | ○ | ||
| 17 | 25 | |||
| 17 | 50 | ○ | ||
| 18 | 20 | |||
| 18 | 50 | ○ | ||
| 19 | 15 | |||
| 19 | 58 | |||
| 20 | 38 | ○ | ||
| 21 | 13 | ○ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | |||
| 7 | 2 | |||
| 7 | 17 | |||
| 7 | 30 | |||
| 7 | 47 | |||
| 8 | 7 | |||
| 8 | 37 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 22 | |||
| 9 | 52 | |||
| 10 | 37 | |||
| 11 | 22 | |||
| 11 | 52 | |||
| 12 | 32 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 2 | |||
| 15 | 2 | |||
| 15 | 32 | |||
| 16 | 22 | |||
| 16 | 52 | |||
| 17 | 27 | |||
| 18 | 2 | |||
| 18 | 32 | |||
| 19 | 7 | |||
| 19 | 27 | |||
| 19 | 57 | |||
| 20 | 27 | |||
| 21 | 22 | □ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | |||
| 7 | 47 | |||
| 8 | 27 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 37 | |||
| 10 | 12 | |||
| 11 | 2 | |||
| 11 | 47 | |||
| 12 | 22 | |||
| 12 | 47 | |||
| 13 | 17 | |||
| 13 | 42 | |||
| 14 | 37 | |||
| 15 | 17 | |||
| 15 | 52 | |||
| 16 | 22 | |||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 17 | |||
| 17 | 47 | |||
| 18 | 16 | |||
| 19 | 1 | |||
| 19 | 36 | |||
| 20 | 16 | |||
| 21 | 1 | □ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | |||
| 7 | 47 | |||
| 8 | 27 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 37 | |||
| 10 | 12 | |||
| 11 | 2 | |||
| 11 | 47 | |||
| 12 | 22 | |||
| 12 | 47 | |||
| 13 | 17 | |||
| 13 | 42 | |||
| 14 | 37 | |||
| 15 | 17 | |||
| 15 | 52 | |||
| 16 | 22 | |||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 17 | |||
| 17 | 47 | |||
| 18 | 16 | |||
| 19 | 1 | |||
| 19 | 36 | |||
| 20 | 16 | |||
| 21 | 1 | □ |

