停留所コード: 449
2024/07/26
系統コード: 17
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | |||
| 7 | 2 | |||
| 7 | 35 | |||
| 8 | 0 | |||
| 8 | 20 | |||
| 8 | 50 | |||
| 9 | 15 | |||
| 9 | 42 | |||
| 10 | 27 | ○ | ||
| 10 | 57 | ○ | ||
| 11 | 42 | |||
| 12 | 27 | ○ | ||
| 12 | 57 | |||
| 13 | 37 | |||
| 14 | 22 | ○ | ||
| 15 | 7 | ○ | ||
| 16 | 7 | ○ | ||
| 16 | 37 | ○ | ||
| 17 | 27 | |||
| 17 | 57 | |||
| 18 | 32 | |||
| 19 | 2 | ○ | ||
| 19 | 31 | |||
| 20 | 1 | ○ | ||
| 20 | 26 | |||
| 20 | 56 | ○ | ||
| 21 | 26 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 49 | |||
| 7 | 29 | |||
| 8 | 0 | |||
| 8 | 45 | |||
| 9 | 27 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 37 | |||
| 11 | 12 | |||
| 12 | 2 | ○ | ||
| 12 | 47 | |||
| 13 | 22 | ○ | ||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 17 | ○ | ||
| 14 | 47 | |||
| 15 | 37 | ○ | ||
| 16 | 17 | |||
| 16 | 52 | ○ | ||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 47 | ○ | ||
| 18 | 17 | |||
| 18 | 47 | ○ | ||
| 19 | 12 | |||
| 19 | 55 | |||
| 20 | 35 | ○ | ||
| 21 | 10 | ○ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 49 | |||
| 7 | 29 | |||
| 8 | 0 | |||
| 8 | 45 | |||
| 9 | 27 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 37 | |||
| 11 | 12 | |||
| 12 | 2 | ○ | ||
| 12 | 47 | |||
| 13 | 22 | ○ | ||
| 13 | 47 | |||
| 14 | 17 | ○ | ||
| 14 | 47 | |||
| 15 | 37 | ○ | ||
| 16 | 17 | |||
| 16 | 52 | ○ | ||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 47 | ○ | ||
| 18 | 17 | |||
| 18 | 47 | ○ | ||
| 19 | 12 | |||
| 19 | 55 | |||
| 20 | 35 | ○ | ||
| 21 | 10 | ○ |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 37 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 19 | |||
| 7 | 32 | |||
| 7 | 49 | |||
| 8 | 9 | |||
| 8 | 39 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 24 | |||
| 9 | 54 | |||
| 10 | 39 | |||
| 11 | 24 | |||
| 11 | 54 | |||
| 12 | 34 | |||
| 13 | 19 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 4 | |||
| 15 | 34 | |||
| 16 | 24 | |||
| 16 | 54 | |||
| 17 | 29 | |||
| 18 | 4 | |||
| 18 | 34 | |||
| 19 | 9 | |||
| 19 | 29 | |||
| 19 | 59 | |||
| 20 | 29 | |||
| 21 | 24 | □ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | |||
| 7 | 49 | |||
| 8 | 29 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 39 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 4 | |||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 24 | |||
| 12 | 49 | |||
| 13 | 19 | |||
| 13 | 44 | |||
| 14 | 39 | |||
| 15 | 19 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 24 | |||
| 16 | 49 | |||
| 17 | 19 | |||
| 17 | 49 | |||
| 18 | 17 | |||
| 19 | 2 | |||
| 19 | 37 | |||
| 20 | 17 | |||
| 21 | 2 | □ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | |||
| 7 | 49 | |||
| 8 | 29 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 39 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 4 | |||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 24 | |||
| 12 | 49 | |||
| 13 | 19 | |||
| 13 | 44 | |||
| 14 | 39 | |||
| 15 | 19 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 24 | |||
| 16 | 49 | |||
| 17 | 19 | |||
| 17 | 49 | |||
| 18 | 17 | |||
| 19 | 2 | |||
| 19 | 37 | |||
| 20 | 17 | |||
| 21 | 2 | □ |

