停留所コード: 448
2024/07/26
系統コード: 10
標柱コード: 1
経由地コード: 1
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | |||
| 9 | 1 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 41 | |||
| 13 | 1 | |||
| 14 | 22 | |||
| 15 | 42 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 22 | |||
| 19 | 40 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | |||
| 9 | 1 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 41 | |||
| 13 | 1 | |||
| 14 | 22 | |||
| 15 | 42 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 22 | |||
| 19 | 40 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | |||
| 9 | 1 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 41 | |||
| 13 | 1 | |||
| 14 | 22 | |||
| 15 | 42 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 22 | |||
| 19 | 40 |
経由地コード: 2
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | |||
| 8 | 40 | |||
| 10 | 0 | |||
| 11 | 20 | |||
| 12 | 40 | |||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 41 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 19 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | |||
| 8 | 40 | |||
| 10 | 0 | |||
| 11 | 20 | |||
| 12 | 40 | |||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 41 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 19 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | |||
| 8 | 40 | |||
| 10 | 0 | |||
| 11 | 20 | |||
| 12 | 40 | |||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 41 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 19 |
系統コード: 11
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 50 | |||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 50 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | |||
| 10 | 20 | |||
| 11 | 20 | |||
| 12 | 20 | |||
| 13 | 20 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 20 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 20 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | |||
| 10 | 20 | |||
| 11 | 20 | |||
| 12 | 20 | |||
| 13 | 20 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 20 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 20 |

