停留所コード: 408
2024/07/26
系統コード: 6
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | |||
10 | 8 | |||
11 | 8 | |||
12 | 8 | |||
13 | 8 | |||
14 | 8 | |||
15 | 8 | |||
16 | 8 | |||
17 | 9 | |||
18 | 9 | |||
19 | 9 | |||
20 | 9 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | ▲ | ||
10 | 6 | |||
11 | 6 | |||
12 | 6 | |||
13 | 6 | |||
14 | 6 | |||
15 | 6 | |||
16 | 6 | |||
17 | 5 | |||
18 | 10 | |||
19 | 12 | |||
20 | 5 | |||
21 | 5 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | ▲ | ||
10 | 6 | |||
11 | 6 | |||
12 | 6 | |||
13 | 6 | |||
14 | 6 | |||
15 | 6 | |||
16 | 6 | |||
17 | 5 | |||
18 | 10 | |||
19 | 12 | |||
20 | 5 | |||
21 | 5 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 12 | |||
10 | 12 | |||
11 | 12 | |||
12 | 12 | |||
13 | 12 | |||
14 | 12 | |||
15 | 12 | |||
16 | 12 | |||
17 | 12 | |||
18 | 9 | |||
19 | 9 | |||
20 | 9 | |||
21 | 9 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | |||
10 | 13 | |||
11 | 13 | |||
12 | 13 | |||
13 | 13 | |||
14 | 13 | |||
15 | 13 | |||
16 | 13 | |||
17 | 13 | |||
18 | 7 | |||
18 | 53 | |||
20 | 13 | |||
21 | 13 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | |||
10 | 13 | |||
11 | 13 | |||
12 | 13 | |||
13 | 13 | |||
14 | 13 | |||
15 | 13 | |||
16 | 13 | |||
17 | 13 | |||
18 | 7 | |||
18 | 53 | |||
20 | 13 | |||
21 | 13 |