停留所コード: 407
2024/07/26
系統コード: 6
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 7 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7 | |||
12 | 7 | |||
13 | 7 | |||
14 | 7 | |||
15 | 7 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
18 | 8 | |||
19 | 8 | |||
20 | 8 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | ▲ | ||
10 | 5 | |||
11 | 5 | |||
12 | 5 | |||
13 | 5 | |||
14 | 5 | |||
15 | 5 | |||
16 | 5 | |||
17 | 4 | |||
18 | 9 | |||
19 | 11 | |||
20 | 4 | |||
21 | 4 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | ▲ | ||
10 | 5 | |||
11 | 5 | |||
12 | 5 | |||
13 | 5 | |||
14 | 5 | |||
15 | 5 | |||
16 | 5 | |||
17 | 4 | |||
18 | 9 | |||
19 | 11 | |||
20 | 4 | |||
21 | 4 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | |||
10 | 13 | |||
11 | 13 | |||
12 | 13 | |||
13 | 13 | |||
14 | 13 | |||
15 | 13 | |||
16 | 13 | |||
17 | 13 | |||
18 | 10 | |||
19 | 10 | |||
20 | 10 | |||
21 | 10 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | |||
10 | 14 | |||
11 | 14 | |||
12 | 14 | |||
13 | 14 | |||
14 | 14 | |||
15 | 14 | |||
16 | 14 | |||
17 | 14 | |||
18 | 8 | |||
18 | 54 | |||
20 | 14 | |||
21 | 14 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | |||
10 | 14 | |||
11 | 14 | |||
12 | 14 | |||
13 | 14 | |||
14 | 14 | |||
15 | 14 | |||
16 | 14 | |||
17 | 14 | |||
18 | 8 | |||
18 | 54 | |||
20 | 14 | |||
21 | 14 |