停留所コード: 40
2024/07/26
系統コード: 33
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 37 | |||
| 9 | 42 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 32 | |||
| 12 | 37 | |||
| 13 | 42 | |||
| 14 | 27 | |||
| 15 | 32 | |||
| 16 | 37 | |||
| 17 | 27 | |||
| 18 | 32 | |||
| 19 | 37 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 37 | |||
| 9 | 42 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 32 | |||
| 12 | 37 | |||
| 13 | 42 | |||
| 14 | 27 | |||
| 15 | 32 | |||
| 16 | 37 | |||
| 17 | 27 | |||
| 18 | 32 | |||
| 19 | 37 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 37 | |||
| 9 | 42 | |||
| 10 | 47 | |||
| 11 | 32 | |||
| 12 | 37 | |||
| 13 | 42 | |||
| 14 | 27 | |||
| 15 | 32 | |||
| 16 | 37 | |||
| 17 | 27 | |||
| 18 | 32 | |||
| 19 | 37 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | |||
| 9 | 16 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 6 | |||
| 12 | 11 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 6 | |||
| 16 | 11 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 6 | |||
| 19 | 11 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | |||
| 9 | 16 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 6 | |||
| 12 | 11 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 6 | |||
| 16 | 11 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 6 | |||
| 19 | 11 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | |||
| 9 | 16 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 6 | |||
| 12 | 11 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 6 | |||
| 16 | 11 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 6 | |||
| 19 | 11 |

