停留所コード: 354
2024/07/26
系統コード: 3
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 24 | |||
6 | 45 | |||
6 | 55 | |||
7 | 5 | |||
7 | 15 | |||
7 | 25 | |||
7 | 35 | |||
7 | 45 | |||
7 | 55 | |||
8 | 5 | |||
8 | 15 | |||
9 | 4 | |||
10 | 4 | |||
11 | 4 | |||
12 | 4 | |||
13 | 4 | |||
14 | 4 | |||
15 | 4 | |||
16 | 4 | |||
17 | 7 | |||
17 | 37 | |||
17 | 52 | |||
18 | 7 | |||
18 | 37 | |||
18 | 52 | |||
19 | 7 | |||
19 | 55 | |||
20 | 55 | |||
22 | 5 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 20 | |||
6 | 37 | |||
6 | 54 | |||
7 | 11 | |||
7 | 43 | |||
8 | 3 | |||
9 | 3 | |||
10 | 3 | |||
11 | 3 | |||
12 | 3 | |||
13 | 3 | |||
14 | 3 | |||
15 | 3 | |||
16 | 3 | |||
16 | 59 | |||
17 | 29 | |||
18 | 0 | |||
18 | 31 | |||
19 | 3 | |||
20 | 3 | |||
21 | 3 | |||
22 | 3 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 20 | |||
6 | 37 | |||
6 | 54 | |||
7 | 11 | |||
7 | 43 | |||
8 | 3 | |||
9 | 3 | |||
10 | 3 | |||
11 | 3 | |||
12 | 3 | |||
13 | 3 | |||
14 | 3 | |||
15 | 3 | |||
16 | 3 | |||
16 | 59 | |||
17 | 29 | |||
18 | 0 | |||
18 | 31 | |||
19 | 3 | |||
20 | 3 | |||
21 | 3 | |||
22 | 3 |
系統コード: 93
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 39 | |||
8 | 25 | |||
9 | 24 | |||
10 | 24 | |||
11 | 24 | |||
12 | 24 | |||
13 | 24 | |||
14 | 24 | |||
15 | 24 | |||
16 | 24 | |||
17 | 22 | |||
18 | 22 | |||
19 | 22 | |||
20 | 29 | |||
21 | 26 | ○ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 27 | |||
8 | 23 | |||
9 | 23 | |||
10 | 23 | |||
11 | 23 | |||
12 | 23 | |||
13 | 23 | |||
14 | 23 | |||
15 | 23 | |||
16 | 21 | |||
17 | 14 | |||
18 | 15 | |||
19 | 23 | |||
20 | 23 | |||
21 | 33 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 27 | |||
8 | 23 | |||
9 | 23 | |||
10 | 23 | |||
11 | 23 | |||
12 | 23 | |||
13 | 23 | |||
14 | 23 | |||
15 | 23 | |||
16 | 21 | |||
17 | 14 | |||
18 | 15 | |||
19 | 23 | |||
20 | 23 | |||
21 | 33 |