停留所コード: 328
2024/07/26
系統コード: 9
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | |||
| 8 | 1 | |||
| 9 | 4 | |||
| 10 | 4 | |||
| 11 | 4 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 4 | |||
| 17 | 4 | |||
| 17 | 53 | |||
| 18 | 53 | |||
| 20 | 6 | |||
| 21 | 6 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | |||
| 8 | 0 | |||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 3 | |||
| 11 | 3 | |||
| 12 | 3 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 3 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 4 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 4 | |||
| 20 | 57 | |||
| 21 | 57 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | |||
| 8 | 0 | |||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 3 | |||
| 11 | 3 | |||
| 12 | 3 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 3 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 4 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 4 | |||
| 20 | 57 | |||
| 21 | 57 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | |||
| 8 | 23 | |||
| 9 | 16 | |||
| 10 | 16 | |||
| 11 | 16 | |||
| 12 | 16 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 16 | |||
| 15 | 16 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 19 | |||
| 18 | 19 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 19 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | |||
| 8 | 21 | |||
| 9 | 15 | |||
| 10 | 15 | |||
| 11 | 15 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 15 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 15 | |||
| 17 | 15 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 15 | |||
| 20 | 15 | |||
| 21 | 15 | |||
| 22 | 15 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | |||
| 8 | 21 | |||
| 9 | 15 | |||
| 10 | 15 | |||
| 11 | 15 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 15 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 15 | |||
| 17 | 15 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 15 | |||
| 20 | 15 | |||
| 21 | 15 | |||
| 22 | 15 |

