停留所コード: 3
2024/07/26
系統コード: 39
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | |||
7 | 30 | □ | ||
7 | 41 | ○ | ||
8 | 28 | ○ | ||
8 | 50 | |||
9 | 34 | |||
10 | 36 | |||
11 | 33 | |||
12 | 20 | |||
13 | 50 | |||
14 | 19 | |||
15 | 13 | |||
15 | 50 | |||
16 | 12 | |||
16 | 56 | |||
17 | 26 | |||
17 | 41 | |||
18 | 26 | |||
18 | 41 | |||
19 | 56 | |||
20 | 16 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 20 | |||
7 | 52 | |||
8 | 34 | |||
9 | 21 | |||
10 | 6 | |||
10 | 51 | |||
11 | 53 | |||
12 | 34 | |||
13 | 49 | |||
14 | 43 | |||
15 | 30 | |||
15 | 56 | |||
16 | 22 | |||
16 | 58 | |||
17 | 26 | |||
18 | 20 | |||
19 | 2 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 20 | |||
7 | 52 | |||
8 | 34 | |||
9 | 21 | |||
10 | 6 | |||
10 | 51 | |||
11 | 53 | |||
12 | 34 | |||
13 | 49 | |||
14 | 43 | |||
15 | 30 | |||
15 | 56 | |||
16 | 22 | |||
16 | 58 | |||
17 | 26 | |||
18 | 20 | |||
19 | 2 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 37 | |||
8 | 13 | |||
9 | 0 | |||
9 | 20 | ▲ | ||
10 | 4 | ▲ | ||
11 | 6 | ▲ | ||
12 | 3 | ▲ | ||
12 | 50 | ▲ | ||
14 | 20 | ▲ | ||
14 | 49 | ▲ | ||
15 | 43 | ▲ | ||
16 | 20 | ▲ | ||
16 | 42 | ▲ | ||
17 | 26 | ▲ | ||
17 | 56 | ▲ | ||
18 | 11 | ▲ | ||
18 | 56 | ▲ | ||
19 | 11 | ▲ | ||
20 | 26 | ▲ | ||
20 | 46 | ▲ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 50 | |||
8 | 22 | |||
9 | 4 | ▲ | ||
9 | 51 | ▲ | ||
10 | 36 | ▲ | ||
11 | 21 | ▲ | ||
12 | 23 | ▲ | ||
13 | 4 | ▲ | ||
14 | 19 | ▲ | ||
15 | 13 | ▲ | ||
16 | 0 | ▲ | ||
16 | 26 | ▲ | ||
16 | 52 | ▲ | ||
17 | 28 | ▲ | ||
17 | 56 | ▲ | ||
18 | 50 | ▲ | ||
19 | 32 | ▲ |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 50 | |||
8 | 22 | |||
9 | 4 | ▲ | ||
9 | 51 | ▲ | ||
10 | 36 | ▲ | ||
11 | 21 | ▲ | ||
12 | 23 | ▲ | ||
13 | 4 | ▲ | ||
14 | 19 | ▲ | ||
15 | 13 | ▲ | ||
16 | 0 | ▲ | ||
16 | 26 | ▲ | ||
16 | 52 | ▲ | ||
17 | 28 | ▲ | ||
17 | 56 | ▲ | ||
18 | 50 | ▲ | ||
19 | 32 | ▲ |