停留所コード: 298
2024/07/26
系統コード: 101
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | |||
| 10 | 12 | |||
| 10 | 37 | |||
| 11 | 41 | |||
| 13 | 0 | |||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 29 | |||
| 15 | 37 | |||
| 15 | 56 | |||
| 17 | 3 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | |||
| 10 | 12 | |||
| 10 | 37 | |||
| 11 | 41 | |||
| 13 | 0 | |||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 29 | |||
| 15 | 37 | |||
| 15 | 56 | |||
| 17 | 3 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | |||
| 10 | 12 | |||
| 10 | 37 | |||
| 11 | 41 | |||
| 13 | 0 | |||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 29 | |||
| 15 | 37 | |||
| 15 | 56 | |||
| 17 | 3 |

