停留所コード: 290
2024/07/26
系統コード: 101
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | |||
9 | 39 | |||
10 | 43 | |||
11 | 6 | □ | ||
12 | 11 | |||
13 | 29 | |||
13 | 41 | □ | ||
14 | 58 | |||
16 | 6 | |||
17 | 35 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | |||
9 | 39 | |||
10 | 43 | |||
11 | 6 | □ | ||
12 | 11 | |||
13 | 29 | |||
13 | 41 | □ | ||
14 | 58 | |||
16 | 6 | |||
17 | 35 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | |||
9 | 39 | |||
10 | 43 | |||
11 | 6 | □ | ||
12 | 11 | |||
13 | 29 | |||
13 | 41 | □ | ||
14 | 58 | |||
16 | 6 | |||
17 | 35 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 12 | |||
10 | 15 | |||
10 | 40 | |||
11 | 44 | |||
13 | 3 | |||
13 | 15 | |||
14 | 32 | |||
15 | 40 | |||
15 | 59 | |||
17 | 6 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 12 | |||
10 | 15 | |||
10 | 40 | |||
11 | 44 | |||
13 | 3 | |||
13 | 15 | |||
14 | 32 | |||
15 | 40 | |||
15 | 59 | |||
17 | 6 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 12 | |||
10 | 15 | |||
10 | 40 | |||
11 | 44 | |||
13 | 3 | |||
13 | 15 | |||
14 | 32 | |||
15 | 40 | |||
15 | 59 | |||
17 | 6 |