停留所コード: 276
2024/07/26
系統コード: 25
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | |||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 49 | |||
| 13 | 39 | |||
| 14 | 29 | |||
| 15 | 19 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | |||
| 10 | 19 | |||
| 10 | 59 | |||
| 11 | 49 | |||
| 12 | 39 | |||
| 13 | 39 | |||
| 14 | 29 | |||
| 15 | 19 | |||
| 15 | 54 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | |||
| 11 | 33 | |||
| 12 | 43 | |||
| 14 | 33 | |||
| 15 | 23 | |||
| 16 | 13 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | |||
| 11 | 13 | |||
| 11 | 53 | |||
| 12 | 43 | |||
| 13 | 33 | |||
| 14 | 33 | |||
| 15 | 23 | |||
| 16 | 13 | |||
| 16 | 43 |

