停留所コード: 272
2024/07/26
系統コード: 25
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 49 | |||
| 10 | 54 | |||
| 11 | 59 | |||
| 13 | 49 | |||
| 14 | 39 | |||
| 15 | 29 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 49 | |||
| 10 | 29 | |||
| 11 | 9 | |||
| 11 | 59 | |||
| 12 | 49 | |||
| 13 | 49 | |||
| 14 | 39 | |||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 4 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | |||
| 11 | 26 | |||
| 12 | 36 | |||
| 14 | 26 | |||
| 15 | 16 | |||
| 16 | 6 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | |||
| 11 | 6 | |||
| 11 | 46 | |||
| 12 | 36 | |||
| 13 | 26 | |||
| 14 | 26 | |||
| 15 | 16 | |||
| 16 | 6 | |||
| 16 | 36 |

