停留所コード: 264
2024/07/26
系統コード: 101
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | |||
| 9 | 44 | |||
| 10 | 48 | |||
| 11 | 11 | □ | ||
| 12 | 16 | |||
| 13 | 34 | |||
| 13 | 46 | □ | ||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 11 | |||
| 17 | 40 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | |||
| 9 | 44 | |||
| 10 | 48 | |||
| 11 | 11 | □ | ||
| 12 | 16 | |||
| 13 | 34 | |||
| 13 | 46 | □ | ||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 11 | |||
| 17 | 40 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | |||
| 9 | 44 | |||
| 10 | 48 | |||
| 11 | 11 | □ | ||
| 12 | 16 | |||
| 13 | 34 | |||
| 13 | 46 | □ | ||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 11 | |||
| 17 | 40 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | |||
| 10 | 8 | |||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 37 | |||
| 12 | 56 | |||
| 13 | 8 | |||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 33 | |||
| 15 | 52 | |||
| 16 | 59 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | |||
| 10 | 8 | |||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 37 | |||
| 12 | 56 | |||
| 13 | 8 | |||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 33 | |||
| 15 | 52 | |||
| 16 | 59 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | |||
| 10 | 8 | |||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 37 | |||
| 12 | 56 | |||
| 13 | 8 | |||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 33 | |||
| 15 | 52 | |||
| 16 | 59 |

