停留所コード: 237
2024/07/26
系統コード: 29
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 34 | |||
12 | 56 | |||
13 | 29 | |||
13 | 59 | |||
14 | 34 | |||
15 | 4 | |||
15 | 34 | |||
15 | 59 | |||
16 | 24 | |||
16 | 39 | |||
16 | 52 | |||
16 | 58 | |||
17 | 4 | |||
17 | 14 | |||
17 | 26 | |||
17 | 34 | |||
17 | 43 | |||
17 | 52 | |||
18 | 2 | |||
18 | 15 | |||
18 | 30 | |||
18 | 46 | |||
19 | 2 | |||
19 | 16 | |||
19 | 29 | |||
19 | 46 | |||
20 | 11 | |||
20 | 38 | |||
21 | 11 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 19 | |||
12 | 41 | |||
13 | 34 | |||
14 | 16 | |||
15 | 16 | |||
16 | 16 | |||
16 | 46 | |||
17 | 9 | |||
17 | 30 | |||
17 | 50 | |||
18 | 10 | |||
18 | 32 | |||
18 | 56 | |||
19 | 25 | |||
19 | 48 | |||
20 | 17 | |||
20 | 36 | |||
21 | 11 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 19 | |||
13 | 19 | |||
14 | 16 | |||
15 | 16 | |||
16 | 16 | |||
16 | 49 | |||
17 | 15 | |||
17 | 34 | |||
17 | 57 | |||
18 | 16 | |||
18 | 49 | |||
19 | 18 | |||
19 | 48 | |||
20 | 18 | |||
21 | 11 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | ■ | ||
7 | 3 | |||
7 | 18 | ■ | ||
7 | 31 | |||
7 | 42 | ■ | ||
7 | 53 | ■ | ||
8 | 2 | ■ | ||
8 | 9 | |||
8 | 16 | |||
8 | 22 | |||
8 | 28 | |||
8 | 34 | |||
8 | 51 | |||
9 | 2 | |||
9 | 20 | |||
9 | 48 | |||
10 | 18 | |||
10 | 48 | |||
11 | 40 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 53 | ■ | ||
7 | 9 | |||
7 | 25 | ■ | ||
7 | 43 | |||
7 | 58 | ■ | ||
8 | 13 | |||
8 | 23 | |||
8 | 33 | |||
8 | 43 | |||
8 | 58 | |||
9 | 13 | |||
9 | 28 | |||
9 | 48 | |||
10 | 18 | |||
11 | 18 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 18 | ■ | ||
7 | 38 | ■ | ||
7 | 55 | ■ | ||
8 | 13 | |||
8 | 28 | |||
8 | 44 | |||
8 | 58 | |||
9 | 18 | |||
9 | 48 | |||
10 | 18 | |||
11 | 18 | |||
11 | 48 |
標柱コード: 3
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 43 | |||
8 | 59 | |||
9 | 13 |