停留所コード: 236
2024/07/26
系統コード: 29
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 43 | ■ | ||
6 | 56 | |||
7 | 11 | ■ | ||
7 | 24 | |||
7 | 35 | ■ | ||
7 | 46 | ■ | ||
7 | 55 | ■ | ||
8 | 2 | |||
8 | 9 | |||
8 | 15 | |||
8 | 21 | |||
8 | 27 | |||
8 | 33 | □ | ||
8 | 39 | □ | ||
8 | 44 | |||
8 | 49 | □ | ||
8 | 55 | |||
9 | 3 | □ | ||
9 | 13 | |||
9 | 26 | □ | ||
9 | 41 | |||
10 | 11 | |||
10 | 41 | |||
11 | 33 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 46 | ■ | ||
7 | 2 | |||
7 | 18 | ■ | ||
7 | 36 | |||
7 | 51 | ■ | ||
8 | 6 | |||
8 | 16 | |||
8 | 26 | |||
8 | 36 | |||
8 | 51 | |||
9 | 6 | |||
9 | 21 | |||
9 | 41 | |||
10 | 11 | |||
11 | 11 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 11 | ■ | ||
7 | 31 | ■ | ||
7 | 48 | ■ | ||
8 | 6 | |||
8 | 21 | |||
8 | 37 | |||
8 | 51 | |||
9 | 11 | |||
9 | 41 | |||
10 | 11 | |||
11 | 11 | |||
11 | 41 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 45 | |||
9 | 1 | |||
9 | 15 | |||
12 | 35 | |||
12 | 57 | |||
13 | 30 | |||
14 | 0 | |||
14 | 35 | |||
15 | 5 | |||
15 | 35 | |||
16 | 0 | |||
16 | 25 | |||
16 | 40 | |||
16 | 53 | |||
16 | 59 | |||
17 | 5 | |||
17 | 15 | |||
17 | 27 | |||
17 | 35 | |||
17 | 44 | |||
17 | 53 | |||
18 | 3 | |||
18 | 16 | |||
18 | 31 | |||
18 | 47 | |||
19 | 3 | |||
19 | 17 | |||
19 | 30 | |||
19 | 47 | |||
20 | 12 | |||
20 | 39 | |||
21 | 12 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 20 | |||
12 | 42 | |||
13 | 35 | |||
14 | 17 | |||
15 | 17 | |||
16 | 17 | |||
16 | 47 | |||
17 | 10 | |||
17 | 31 | |||
17 | 51 | |||
18 | 11 | |||
18 | 33 | |||
18 | 57 | |||
19 | 26 | |||
19 | 49 | |||
20 | 18 | |||
20 | 37 | |||
21 | 12 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
12 | 20 | |||
13 | 20 | |||
14 | 17 | |||
15 | 17 | |||
16 | 17 | |||
16 | 50 | |||
17 | 16 | |||
17 | 35 | |||
17 | 58 | |||
18 | 17 | |||
18 | 50 | |||
19 | 19 | |||
19 | 49 | |||
20 | 19 | |||
21 | 12 |