停留所コード: 23
2024/07/26
系統コード: 35
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | |||
| 6 | 44 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 24 | |||
| 7 | 44 | |||
| 8 | 14 | |||
| 8 | 44 | |||
| 9 | 14 | |||
| 9 | 44 | |||
| 10 | 14 | |||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 14 | |||
| 11 | 54 | |||
| 12 | 44 | |||
| 13 | 34 | |||
| 14 | 24 | |||
| 15 | 14 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 24 | |||
| 16 | 54 | |||
| 17 | 19 | |||
| 17 | 39 | |||
| 17 | 59 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 49 | |||
| 19 | 19 | |||
| 19 | 49 | |||
| 20 | 18 | |||
| 21 | 15 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | |||
| 6 | 44 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 24 | |||
| 7 | 44 | |||
| 8 | 14 | |||
| 8 | 44 | |||
| 9 | 14 | |||
| 9 | 44 | |||
| 10 | 14 | |||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 14 | |||
| 11 | 54 | |||
| 12 | 44 | |||
| 13 | 34 | |||
| 14 | 24 | |||
| 15 | 14 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 24 | |||
| 16 | 54 | |||
| 17 | 19 | |||
| 17 | 39 | |||
| 17 | 59 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 49 | |||
| 19 | 19 | |||
| 19 | 49 | |||
| 20 | 18 | |||
| 21 | 15 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | |||
| 6 | 44 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 24 | |||
| 7 | 44 | |||
| 8 | 14 | |||
| 8 | 44 | |||
| 9 | 14 | |||
| 9 | 44 | |||
| 10 | 14 | |||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 14 | |||
| 11 | 54 | |||
| 12 | 44 | |||
| 13 | 34 | |||
| 14 | 24 | |||
| 15 | 14 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 24 | |||
| 16 | 54 | |||
| 17 | 19 | |||
| 17 | 39 | |||
| 17 | 59 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 49 | |||
| 19 | 19 | |||
| 19 | 49 | |||
| 20 | 18 | |||
| 21 | 15 |

