停留所コード: 182
2024/07/26
系統コード: 37
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | |||
8 | 52 | |||
9 | 40 | |||
10 | 28 | |||
11 | 16 | |||
12 | 4 | |||
12 | 52 | |||
13 | 40 | |||
14 | 28 | |||
15 | 16 | |||
16 | 4 | |||
16 | 52 | |||
17 | 40 | |||
18 | 28 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | |||
8 | 52 | |||
9 | 40 | |||
10 | 28 | |||
11 | 16 | |||
12 | 4 | |||
12 | 52 | |||
13 | 40 | |||
14 | 28 | |||
15 | 16 | |||
16 | 4 | |||
16 | 52 | |||
17 | 40 | |||
18 | 28 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | |||
8 | 52 | |||
9 | 40 | |||
10 | 28 | |||
11 | 16 | |||
12 | 4 | |||
12 | 52 | |||
13 | 40 | |||
14 | 28 | |||
15 | 16 | |||
16 | 4 | |||
16 | 52 | |||
17 | 40 | |||
18 | 28 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 42 | |||
9 | 30 | |||
10 | 18 | |||
11 | 6 | |||
11 | 54 | |||
12 | 42 | |||
13 | 30 | |||
14 | 18 | |||
15 | 6 | |||
15 | 54 | |||
16 | 42 | |||
17 | 30 | |||
18 | 18 | ○ | ||
19 | 6 | ○ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 42 | |||
9 | 30 | |||
10 | 18 | |||
11 | 6 | |||
11 | 54 | |||
12 | 42 | |||
13 | 30 | |||
14 | 18 | |||
15 | 6 | |||
15 | 54 | |||
16 | 42 | |||
17 | 30 | |||
18 | 18 | ○ | ||
19 | 6 | ○ |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 42 | |||
9 | 30 | |||
10 | 18 | |||
11 | 6 | |||
11 | 54 | |||
12 | 42 | |||
13 | 30 | |||
14 | 18 | |||
15 | 6 | |||
15 | 54 | |||
16 | 42 | |||
17 | 30 | |||
18 | 18 | ○ | ||
19 | 6 | ○ |