停留所コード: 181
2024/07/26
系統コード: 37
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | |||
8 | 50 | |||
9 | 38 | |||
10 | 26 | |||
11 | 14 | |||
12 | 2 | |||
12 | 50 | |||
13 | 38 | |||
14 | 26 | |||
15 | 14 | |||
16 | 2 | |||
16 | 50 | |||
17 | 38 | |||
18 | 26 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | |||
8 | 50 | |||
9 | 38 | |||
10 | 26 | |||
11 | 14 | |||
12 | 2 | |||
12 | 50 | |||
13 | 38 | |||
14 | 26 | |||
15 | 14 | |||
16 | 2 | |||
16 | 50 | |||
17 | 38 | |||
18 | 26 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | |||
8 | 50 | |||
9 | 38 | |||
10 | 26 | |||
11 | 14 | |||
12 | 2 | |||
12 | 50 | |||
13 | 38 | |||
14 | 26 | |||
15 | 14 | |||
16 | 2 | |||
16 | 50 | |||
17 | 38 | |||
18 | 26 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 43 | |||
9 | 31 | |||
10 | 19 | |||
11 | 7 | |||
11 | 55 | |||
12 | 43 | |||
13 | 31 | |||
14 | 19 | |||
15 | 7 | |||
15 | 55 | |||
16 | 43 | |||
17 | 31 | |||
18 | 19 | ○ | ||
19 | 7 | ○ |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 43 | |||
9 | 31 | |||
10 | 19 | |||
11 | 7 | |||
11 | 55 | |||
12 | 43 | |||
13 | 31 | |||
14 | 19 | |||
15 | 7 | |||
15 | 55 | |||
16 | 43 | |||
17 | 31 | |||
18 | 19 | ○ | ||
19 | 7 | ○ |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 43 | |||
9 | 31 | |||
10 | 19 | |||
11 | 7 | |||
11 | 55 | |||
12 | 43 | |||
13 | 31 | |||
14 | 19 | |||
15 | 7 | |||
15 | 55 | |||
16 | 43 | |||
17 | 31 | |||
18 | 19 | ○ | ||
19 | 7 | ○ |