停留所コード: 179
2024/07/26
系統コード: 37
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 58 | |||
| 8 | 46 | |||
| 9 | 34 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 10 | |||
| 11 | 58 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 34 | |||
| 14 | 22 | |||
| 15 | 10 | |||
| 15 | 58 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 22 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 58 | |||
| 8 | 46 | |||
| 9 | 34 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 10 | |||
| 11 | 58 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 34 | |||
| 14 | 22 | |||
| 15 | 10 | |||
| 15 | 58 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 22 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 58 | |||
| 8 | 46 | |||
| 9 | 34 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 10 | |||
| 11 | 58 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 34 | |||
| 14 | 22 | |||
| 15 | 10 | |||
| 15 | 58 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 22 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | |||
| 9 | 36 | |||
| 10 | 24 | |||
| 11 | 12 | |||
| 12 | 0 | |||
| 12 | 48 | |||
| 13 | 36 | |||
| 14 | 24 | |||
| 15 | 12 | |||
| 16 | 0 | |||
| 16 | 48 | |||
| 17 | 36 | |||
| 18 | 24 | ○ | ||
| 19 | 12 | ○ |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | |||
| 9 | 36 | |||
| 10 | 24 | |||
| 11 | 12 | |||
| 12 | 0 | |||
| 12 | 48 | |||
| 13 | 36 | |||
| 14 | 24 | |||
| 15 | 12 | |||
| 16 | 0 | |||
| 16 | 48 | |||
| 17 | 36 | |||
| 18 | 24 | ○ | ||
| 19 | 12 | ○ |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | |||
| 9 | 36 | |||
| 10 | 24 | |||
| 11 | 12 | |||
| 12 | 0 | |||
| 12 | 48 | |||
| 13 | 36 | |||
| 14 | 24 | |||
| 15 | 12 | |||
| 16 | 0 | |||
| 16 | 48 | |||
| 17 | 36 | |||
| 18 | 24 | ○ | ||
| 19 | 12 | ○ |

