停留所コード: 171
2024/07/26
系統コード: 103
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 51 | |||
| 13 | 33 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 58 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 49 | |||
| 13 | 33 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 58 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 49 | |||
| 13 | 33 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 58 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | |||
| 9 | 58 | |||
| 11 | 40 | |||
| 13 | 22 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 47 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | |||
| 9 | 58 | |||
| 11 | 38 | |||
| 13 | 22 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 47 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | |||
| 9 | 58 | |||
| 11 | 38 | |||
| 13 | 22 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 47 |

