停留所コード: 159
2024/07/26
系統コード: 102
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | |||
| 9 | 13 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 57 | |||
| 11 | 45 | |||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 23 | |||
| 14 | 13 | |||
| 15 | 3 | |||
| 15 | 58 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 43 | |||
| 18 | 23 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | |||
| 9 | 13 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 55 | |||
| 11 | 43 | |||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 21 | |||
| 14 | 13 | |||
| 15 | 3 | |||
| 15 | 53 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 33 | |||
| 18 | 28 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | |||
| 9 | 13 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 55 | |||
| 11 | 43 | |||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 21 | |||
| 14 | 13 | |||
| 15 | 3 | |||
| 15 | 53 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 33 | |||
| 18 | 28 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 58 | |||
| 8 | 48 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 32 | |||
| 11 | 20 | |||
| 12 | 8 | |||
| 12 | 58 | |||
| 13 | 48 | |||
| 14 | 38 | |||
| 15 | 33 | |||
| 16 | 18 | |||
| 17 | 18 | |||
| 17 | 58 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 56 | |||
| 8 | 48 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 30 | |||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 8 | |||
| 12 | 56 | |||
| 13 | 48 | |||
| 14 | 38 | |||
| 15 | 28 | |||
| 16 | 18 | |||
| 17 | 8 | |||
| 18 | 3 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 56 | |||
| 8 | 48 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 30 | |||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 8 | |||
| 12 | 56 | |||
| 13 | 48 | |||
| 14 | 38 | |||
| 15 | 28 | |||
| 16 | 18 | |||
| 17 | 8 | |||
| 18 | 3 |

