停留所コード: 1101
2024/07/26
系統コード: 62
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 49 | |||
| 7 | 6 | |||
| 7 | 24 | |||
| 7 | 52 | |||
| 8 | 26 | |||
| 8 | 54 | |||
| 9 | 36 | |||
| 12 | 19 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 4 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | |||
| 7 | 7 | |||
| 7 | 26 | |||
| 7 | 49 | |||
| 8 | 24 | |||
| 8 | 49 | |||
| 9 | 44 | |||
| 12 | 21 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 4 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | |||
| 7 | 7 | |||
| 7 | 26 | |||
| 7 | 49 | |||
| 8 | 24 | |||
| 8 | 49 | |||
| 9 | 44 | |||
| 12 | 21 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 4 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 39 | |||
| 13 | 9 | |||
| 13 | 54 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 23 | |||
| 16 | 52 | |||
| 17 | 24 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 54 | |||
| 19 | 19 | |||
| 19 | 49 | |||
| 20 | 44 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 39 | |||
| 13 | 9 | |||
| 13 | 54 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 23 | |||
| 16 | 44 | |||
| 17 | 24 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 49 | |||
| 19 | 24 | |||
| 19 | 53 | |||
| 20 | 50 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 39 | |||
| 13 | 9 | |||
| 13 | 54 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 23 | |||
| 16 | 44 | |||
| 17 | 24 | |||
| 17 | 52 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 49 | |||
| 19 | 24 | |||
| 19 | 53 | |||
| 20 | 50 |

