停留所コード: 1099
2024/07/26
系統コード: 62
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 51 | |||
| 7 | 8 | |||
| 7 | 21 | |||
| 7 | 26 | |||
| 7 | 54 | |||
| 8 | 28 | |||
| 8 | 56 | |||
| 9 | 38 | |||
| 12 | 21 | |||
| 13 | 6 | |||
| 14 | 6 | |||
| 15 | 6 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | |||
| 7 | 9 | |||
| 7 | 24 | |||
| 7 | 28 | |||
| 7 | 51 | |||
| 8 | 26 | |||
| 8 | 51 | |||
| 9 | 46 | |||
| 12 | 23 | |||
| 13 | 6 | |||
| 14 | 6 | |||
| 15 | 6 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | |||
| 7 | 9 | |||
| 7 | 24 | |||
| 7 | 28 | |||
| 7 | 51 | |||
| 8 | 26 | |||
| 8 | 51 | |||
| 9 | 46 | |||
| 12 | 23 | |||
| 13 | 6 | |||
| 14 | 6 | |||
| 15 | 6 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 37 | |||
| 13 | 7 | |||
| 13 | 52 | |||
| 14 | 52 | |||
| 15 | 52 | |||
| 16 | 21 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 17 | |||
| 18 | 52 | |||
| 19 | 17 | |||
| 19 | 47 | |||
| 20 | 42 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 37 | |||
| 13 | 7 | |||
| 13 | 52 | |||
| 14 | 52 | |||
| 15 | 52 | |||
| 16 | 21 | |||
| 16 | 42 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 20 | |||
| 18 | 47 | |||
| 19 | 22 | |||
| 19 | 51 | |||
| 20 | 48 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 37 | |||
| 13 | 7 | |||
| 13 | 52 | |||
| 14 | 52 | |||
| 15 | 52 | |||
| 16 | 21 | |||
| 16 | 42 | |||
| 17 | 22 | |||
| 17 | 50 | |||
| 18 | 20 | |||
| 18 | 47 | |||
| 19 | 22 | |||
| 19 | 51 | |||
| 20 | 48 |

