停留所コード: 1074
2024/07/26
系統コード: 26
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | |||
| 9 | 25 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 5 | |||
| 13 | 3 | |||
| 13 | 53 | |||
| 14 | 51 | |||
| 15 | 51 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 35 | |||
| 18 | 27 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | |||
| 9 | 25 | |||
| 10 | 17 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 5 | |||
| 13 | 4 | |||
| 13 | 56 | |||
| 14 | 51 | |||
| 15 | 51 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 35 | |||
| 18 | 27 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | |||
| 9 | 25 | |||
| 10 | 17 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 5 | |||
| 13 | 4 | |||
| 13 | 56 | |||
| 14 | 51 | |||
| 15 | 51 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 35 | |||
| 18 | 27 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 39 | ○ | ||
| 7 | 40 | |||
| 8 | 32 | |||
| 9 | 28 | |||
| 10 | 24 | |||
| 11 | 17 | |||
| 12 | 8 | |||
| 13 | 6 | |||
| 13 | 56 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 38 | |||
| 18 | 30 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | |||
| 8 | 32 | |||
| 9 | 28 | |||
| 10 | 20 | |||
| 11 | 17 | |||
| 12 | 8 | |||
| 13 | 7 | |||
| 13 | 59 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 38 | |||
| 18 | 30 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | |||
| 8 | 32 | |||
| 9 | 28 | |||
| 10 | 20 | |||
| 11 | 17 | |||
| 12 | 8 | |||
| 13 | 7 | |||
| 13 | 59 | |||
| 14 | 54 | |||
| 15 | 54 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 38 | |||
| 18 | 30 |

