停留所コード: 1073
2024/07/26
系統コード: 26
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 20 | |||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 2 | |||
| 13 | 52 | |||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 42 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 26 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 16 | |||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 3 | |||
| 13 | 55 | |||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 42 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 26 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 16 | |||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 3 | |||
| 13 | 55 | |||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 42 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 26 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | ○ | ||
| 7 | 41 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 29 | |||
| 10 | 25 | |||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 9 | |||
| 13 | 7 | |||
| 13 | 57 | |||
| 14 | 55 | |||
| 15 | 55 | |||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 39 | |||
| 18 | 31 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 29 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 9 | |||
| 13 | 8 | |||
| 14 | 0 | |||
| 14 | 55 | |||
| 15 | 55 | |||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 39 | |||
| 18 | 31 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 29 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 9 | |||
| 13 | 8 | |||
| 14 | 0 | |||
| 14 | 55 | |||
| 15 | 55 | |||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 39 | |||
| 18 | 31 |

