停留所コード: 1070
2024/07/26
系統コード: 26
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 22 | |||
9 | 18 | |||
10 | 14 | |||
11 | 7 | |||
11 | 58 | |||
12 | 56 | |||
13 | 46 | |||
14 | 44 | |||
15 | 44 | |||
16 | 36 | |||
17 | 28 | |||
18 | 20 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 22 | |||
9 | 18 | |||
10 | 10 | |||
11 | 7 | |||
11 | 58 | |||
12 | 57 | |||
13 | 49 | |||
14 | 44 | |||
15 | 44 | |||
16 | 36 | |||
17 | 28 | |||
18 | 20 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 22 | |||
9 | 18 | |||
10 | 10 | |||
11 | 7 | |||
11 | 58 | |||
12 | 57 | |||
13 | 49 | |||
14 | 44 | |||
15 | 44 | |||
16 | 36 | |||
17 | 28 | |||
18 | 20 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 45 | ○ | ||
7 | 46 | |||
8 | 38 | |||
9 | 34 | |||
10 | 30 | |||
11 | 23 | |||
12 | 14 | |||
13 | 12 | |||
14 | 2 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
16 | 52 | |||
17 | 44 | |||
18 | 36 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 46 | |||
8 | 38 | |||
9 | 34 | |||
10 | 26 | |||
11 | 23 | |||
12 | 14 | |||
13 | 13 | |||
14 | 5 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
16 | 52 | |||
17 | 44 | |||
18 | 36 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 46 | |||
8 | 38 | |||
9 | 34 | |||
10 | 26 | |||
11 | 23 | |||
12 | 14 | |||
13 | 13 | |||
14 | 5 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
16 | 52 | |||
17 | 44 | |||
18 | 36 |