停留所コード: 1065
2024/07/26
系統コード: 83
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 51 | |||
| 10 | 29 | |||
| 11 | 10 | |||
| 11 | 56 | |||
| 12 | 35 | |||
| 13 | 16 | |||
| 13 | 38 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 3 | |||
| 15 | 53 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 14 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 3 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 44 | |||
| 19 | 4 | |||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 4 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 51 | |||
| 10 | 29 | |||
| 11 | 10 | |||
| 11 | 56 | |||
| 12 | 35 | |||
| 13 | 16 | |||
| 13 | 38 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 3 | |||
| 15 | 53 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 14 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 3 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 44 | |||
| 19 | 4 | |||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 4 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 51 | |||
| 10 | 29 | |||
| 11 | 10 | |||
| 11 | 56 | |||
| 12 | 35 | |||
| 13 | 16 | |||
| 13 | 38 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 3 | |||
| 15 | 53 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 14 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 3 | |||
| 18 | 22 | |||
| 18 | 44 | |||
| 19 | 4 | |||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 4 |

