停留所コード: 1064
2024/07/26
系統コード: 83
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 18 | |||
9 | 2 | |||
9 | 49 | |||
10 | 27 | |||
11 | 8 | |||
11 | 54 | |||
12 | 33 | |||
13 | 14 | |||
13 | 36 | |||
14 | 8 | |||
15 | 1 | |||
15 | 51 | |||
16 | 48 | |||
17 | 12 | |||
17 | 32 | |||
18 | 1 | |||
18 | 20 | |||
18 | 42 | |||
19 | 2 | |||
19 | 22 | |||
20 | 2 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 18 | |||
9 | 2 | |||
9 | 49 | |||
10 | 27 | |||
11 | 8 | |||
11 | 54 | |||
12 | 33 | |||
13 | 14 | |||
13 | 36 | |||
14 | 8 | |||
15 | 1 | |||
15 | 51 | |||
16 | 48 | |||
17 | 12 | |||
17 | 32 | |||
18 | 1 | |||
18 | 20 | |||
18 | 42 | |||
19 | 2 | |||
19 | 22 | |||
20 | 2 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
8 | 18 | |||
9 | 2 | |||
9 | 49 | |||
10 | 27 | |||
11 | 8 | |||
11 | 54 | |||
12 | 33 | |||
13 | 14 | |||
13 | 36 | |||
14 | 8 | |||
15 | 1 | |||
15 | 51 | |||
16 | 48 | |||
17 | 12 | |||
17 | 32 | |||
18 | 1 | |||
18 | 20 | |||
18 | 42 | |||
19 | 2 | |||
19 | 22 | |||
20 | 2 |