停留所コード: 1055
2024/07/26
系統コード: 87
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 6 | |||
| 9 | 33 | |||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 28 | |||
| 12 | 28 | |||
| 13 | 28 | |||
| 14 | 28 | |||
| 15 | 28 | |||
| 16 | 28 | |||
| 17 | 30 | |||
| 18 | 3 | |||
| 18 | 33 | |||
| 19 | 9 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | |||
| 8 | 28 | |||
| 9 | 6 | |||
| 9 | 28 | ○ | ||
| 10 | 38 | |||
| 11 | 28 | |||
| 12 | 28 | |||
| 13 | 28 | |||
| 14 | 28 | |||
| 15 | 28 | ○ | ||
| 16 | 28 | |||
| 17 | 28 | |||
| 18 | 1 | |||
| 18 | 33 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | |||
| 8 | 28 | |||
| 9 | 6 | |||
| 9 | 28 | |||
| 10 | 38 | |||
| 11 | 28 | |||
| 12 | 28 | |||
| 13 | 28 | |||
| 14 | 28 | |||
| 15 | 28 | |||
| 16 | 28 | |||
| 17 | 28 | |||
| 18 | 1 | |||
| 18 | 33 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 58 | |||
| 8 | 38 | |||
| 9 | 8 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 8 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 3 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 3 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 5 | |||
| 18 | 40 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 13 | ○ | ||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 3 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 3 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 19 | ○ | ||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 3 | |||
| 18 | 38 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 38 | |||
| 10 | 13 | |||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 3 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 3 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 19 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 3 | |||
| 18 | 38 |

