停留所コード: 1042
2024/07/26
系統コード: 47
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | |||
| 7 | 1 | |||
| 7 | 16 | |||
| 7 | 31 | |||
| 7 | 46 | |||
| 8 | 1 | |||
| 8 | 25 | |||
| 8 | 58 | |||
| 9 | 13 | |||
| 9 | 43 | |||
| 10 | 13 | |||
| 10 | 43 | |||
| 11 | 13 | |||
| 11 | 43 | |||
| 12 | 13 | |||
| 12 | 43 | |||
| 13 | 13 | |||
| 13 | 43 | |||
| 14 | 13 | |||
| 14 | 43 | |||
| 15 | 13 | |||
| 15 | 43 | |||
| 16 | 19 | |||
| 16 | 48 | |||
| 17 | 9 | |||
| 17 | 23 | |||
| 17 | 46 | |||
| 18 | 12 | |||
| 18 | 33 | |||
| 18 | 53 | |||
| 19 | 14 | |||
| 19 | 47 | |||
| 20 | 12 | |||
| 20 | 41 | |||
| 21 | 11 | |||
| 21 | 36 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | |||
| 8 | 13 | |||
| 8 | 43 | |||
| 9 | 13 | |||
| 9 | 43 | |||
| 10 | 13 | |||
| 10 | 43 | |||
| 11 | 13 | |||
| 11 | 43 | |||
| 12 | 13 | |||
| 12 | 43 | |||
| 13 | 13 | |||
| 13 | 43 | |||
| 14 | 13 | |||
| 14 | 43 | |||
| 15 | 13 | |||
| 15 | 43 | |||
| 16 | 13 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 16 | |||
| 17 | 46 | |||
| 18 | 12 | |||
| 18 | 40 | |||
| 19 | 2 | |||
| 19 | 31 | |||
| 20 | 6 | |||
| 20 | 26 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | |||
| 8 | 13 | |||
| 8 | 43 | |||
| 9 | 13 | |||
| 9 | 43 | |||
| 10 | 13 | |||
| 10 | 43 | |||
| 11 | 13 | |||
| 11 | 43 | |||
| 12 | 13 | |||
| 12 | 43 | |||
| 13 | 13 | |||
| 13 | 43 | |||
| 14 | 13 | |||
| 14 | 43 | |||
| 15 | 13 | |||
| 15 | 43 | |||
| 16 | 13 | |||
| 16 | 43 | |||
| 17 | 16 | |||
| 17 | 46 | |||
| 18 | 12 | |||
| 18 | 40 | |||
| 19 | 2 | |||
| 19 | 31 | |||
| 20 | 6 | |||
| 20 | 26 |

