停留所コード: 1041
2024/07/26
系統コード: 47
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 47 | |||
7 | 10 | |||
7 | 25 | |||
7 | 41 | |||
7 | 56 | |||
8 | 11 | |||
8 | 35 | |||
9 | 8 | |||
9 | 22 | |||
9 | 52 | |||
10 | 22 | |||
10 | 52 | |||
11 | 22 | |||
11 | 52 | |||
12 | 22 | |||
12 | 52 | |||
13 | 22 | |||
13 | 52 | |||
14 | 22 | |||
14 | 52 | |||
15 | 22 | |||
15 | 52 | |||
16 | 28 | |||
16 | 57 | |||
17 | 18 | |||
17 | 32 | |||
17 | 55 | |||
18 | 21 | |||
18 | 42 | |||
19 | 2 | |||
19 | 23 | |||
19 | 56 | |||
20 | 21 | |||
20 | 50 | |||
21 | 20 | |||
21 | 45 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 49 | |||
8 | 22 | |||
8 | 52 | |||
9 | 22 | |||
9 | 52 | |||
10 | 22 | |||
10 | 52 | |||
11 | 22 | |||
11 | 52 | |||
12 | 22 | |||
12 | 52 | |||
13 | 22 | |||
13 | 52 | |||
14 | 22 | |||
14 | 52 | |||
15 | 22 | |||
15 | 52 | |||
16 | 22 | |||
16 | 52 | |||
17 | 25 | |||
17 | 55 | |||
18 | 21 | |||
18 | 49 | |||
19 | 11 | |||
19 | 40 | |||
20 | 15 | |||
20 | 35 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 49 | |||
8 | 22 | |||
8 | 52 | |||
9 | 22 | |||
9 | 52 | |||
10 | 22 | |||
10 | 52 | |||
11 | 22 | |||
11 | 52 | |||
12 | 22 | |||
12 | 52 | |||
13 | 22 | |||
13 | 52 | |||
14 | 22 | |||
14 | 52 | |||
15 | 22 | |||
15 | 52 | |||
16 | 22 | |||
16 | 52 | |||
17 | 25 | |||
17 | 55 | |||
18 | 21 | |||
18 | 49 | |||
19 | 11 | |||
19 | 40 | |||
20 | 15 | |||
20 | 35 |