停留所コード: 1039
2024/07/26
系統コード: 47
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||
| 7 | 8 | |||
| 7 | 23 | |||
| 7 | 39 | |||
| 7 | 54 | |||
| 8 | 9 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 6 | |||
| 9 | 20 | |||
| 9 | 50 | |||
| 10 | 20 | |||
| 10 | 50 | |||
| 11 | 20 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 20 | |||
| 12 | 50 | |||
| 13 | 20 | |||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 20 | |||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 20 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 26 | |||
| 16 | 55 | |||
| 17 | 16 | |||
| 17 | 30 | |||
| 17 | 53 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 40 | |||
| 19 | 0 | |||
| 19 | 21 | |||
| 19 | 54 | |||
| 20 | 19 | |||
| 20 | 48 | |||
| 21 | 18 | |||
| 21 | 43 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 47 | |||
| 8 | 20 | |||
| 8 | 50 | |||
| 9 | 20 | |||
| 9 | 50 | |||
| 10 | 20 | |||
| 10 | 50 | |||
| 11 | 20 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 20 | |||
| 12 | 50 | |||
| 13 | 20 | |||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 20 | |||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 20 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 23 | |||
| 17 | 53 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 47 | |||
| 19 | 9 | |||
| 19 | 38 | |||
| 20 | 13 | |||
| 20 | 33 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 47 | |||
| 8 | 20 | |||
| 8 | 50 | |||
| 9 | 20 | |||
| 9 | 50 | |||
| 10 | 20 | |||
| 10 | 50 | |||
| 11 | 20 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 20 | |||
| 12 | 50 | |||
| 13 | 20 | |||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 20 | |||
| 14 | 50 | |||
| 15 | 20 | |||
| 15 | 50 | |||
| 16 | 20 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 23 | |||
| 17 | 53 | |||
| 18 | 19 | |||
| 18 | 47 | |||
| 19 | 9 | |||
| 19 | 38 | |||
| 20 | 13 | |||
| 20 | 33 |

